Preisübersicht der Ferienwohnungen in Ferienpark "De Bremerberg"
Es gibt "Standard" Bungalows für max. 4 Personen zu mieten. In manchen Ferienwohnungen gibt es noch eine weitere (5te) Schlafmöglichkeit. Sie können sich darüber vorab erkundigen.
Sie können auch einen "Plus" Bungalow mieten (mit Zentralheizung, einer renovierten Küchenzeile, sowie renoviertem Badezimmer). Ausserdem gibt es "Selekt" Bungalows zu mieten. Diese Häuser haben den gleichen Komfort wie die "Plus" Bungalows. Hier steht jedoch eine grössere Wohnfläche zur Verfügung.
Preisliste 2010 | Preise pro Bungalow pro Woche * | ||||
Ferienbungalows | bis 25/6 | 25/6-9/7 | 9/7- 20/8 | 20/8 -3/9 | na 3/9 |
"Standard" | € 210,00 | € 330,00 | € 430,00 | € 330,00 | € 210,00 |
"Plus" | € 230,00 | € 365,00 | € 475,00 | € 365,00 | € 230,00 |
"Selekt" | € 250,00 | € 390,00 | € 505,00 | € 390,00 | € 250,00 |
Last-Minute Angebote?, Bitte hier klicken
Preisliste 2010 | Preise pro Kurzwoche / Wochenende | |
Vakantiebungalow | Bis 25/6 und ab 3/9 | 25/6 bis 9/7 |
"Standaard | € 135,00 | € 215,00 |
"Plus" | € 150,00 | € 235,00 |
"Select" | € 160,00 | € 255,00 |
Preisliste 2010 | Arrangement | |
Ferienbungalows | Ostern | Himmelfahrt/ |
"Standard" | € 210 | € 210 |
"Plus" | € 230 | € 240 |
"Selekt" | € 250 | € 260 |
*ausser Ostern, Pfingsten und Himmelfahrt (dann gelt die Arrangementspreise)
Im Wochenende von 20 bis 22 August ist Lärmbelästigung möglich wegen ein Popfestival in die Gegend.
Die Preisen sind inklusive:
Benutzung von:
- Gas
- Elektrik
- Wasser
- Tennisplatz
- Freibad
Zusätzliche Kosten:
Wochenendmietung ist von Freitagmittag 15.00 Uhr bis Montagmorgen 10.00 Uhr
Kurzwochenmietung ist von Montagmittag 15.00 Uhr bis Freitagmorgen 10.00 Uhr.
Während der Öffnungszeiten an der Rezeption zu bekommen:
Karten Walibi World | Erwachsene: | € 24,00 |
| Kinder 5 bis 11: | € 24,00 |
Karten Dolfinarium | Erwachsene: | € 22,00 |
| Kinder 3 bis 11 | € 22,00 |
Spielausleih | für ein Pfand von € 2,50 pro Spiel | |
Fahrradverleih (ab Ostern bis Ende Oktober) | pro Tag | pro Woche |
Fahrrad mit Gangschaltung | € 8,00 | € 32,00 |
Heren-/Dames-/Kinderfahrrad | € 6,00 | € 25,00 |
Kinderzitz, vorn/hinten | € 2,00 | € 10,00 |
Waschsalon | ||
Pro Wäsche, incl Waschmittel | € 4,00 | |
Pro Trocknen pro 20 Minuten | € 1,00 | |
Sportliches Arrangement extra zu buchen:
Zusammen mit Uli's Windsurfschule am nahe gelegenen Boschbergstrand
Anmelden beim rezeption vor Ankunft:
(möglich anfang Mai bis Ende September)
1/2 Tag kanu Miete | € 5,00 |
Schnupperkurs Windsurfing (min. 5 pers.) | € 15,00 p.P. |
Schnupperkurs Katamaransegeln (min. 2 pers) | € 10,00 p.P. |
